Éadaí Fir le Geansaí agus Brístí Comhordaithe
Description
Bunachar fear le seaicéad agus brístí a oireann dá chéile.
Tá seaicéad le lapels notch, dúntóir cnaipe tosaigh, agus póca cliathán san áireamh sa bhunachar fear seo. Tá crios cothrom agus zíper le cnaipe sna brístí a oireann dá chéile. Leanann gearradh an seaicéid agus na mbrístí an cruth go struchtúrtha. Is féidir an bunachar seo a chaitheamh le haghaidh cruinnithe gnó, imeachtaí foirmiúla, nó ócáidí eile a éilíonn éadaí foirmiúla.
Gnéithe ár mBunachar Fear:
- Seaicéad: Gearradh struchtúrtha le lapels notch agus dúntóir cnaipe.
- Brístí a oireann: Crios cothrom, zíper, agus cnaipe.
- Phóca cliathán: Póca ar thaobh an chroí le haghaidh gabhálais.
- Suíomh comhordaithe: Seaicéad agus brístí a oireann dá chéile.
- Comhréiteach caol: Leanann sé cruth an choirp gan téarmaí mothúchánacha a chur leis.
Méid Bléasar
| Méid | Gualainn (in/cm) | Fad, Tosaigh/Cúl (in/cm) | Fad Sciatháin (in/cm) | Toirneach (in/cm) | Meáchan (in/cm) | Cuff (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 15.6 / 39.6 | 26.6 / 24.8 / 67.5 / 62.9 | 24.1 / 61.2 | 34.6 / 88.0 | 30.9 / 78.5 | 8.7 / 22.2 |
| 2XS | 16.3 / 41.4 | 27.4 / 25.5 / 69.5 / 64.8 | 24.6 / 62.4 | 36.6 / 93.0 | 32.9 / 83.5 | 9.2 / 23.4 |
| XS | 17.0 / 43.2 | 28.1 / 26.3 / 71.5 / 66.7 | 25.0 / 63.6 | 38.6 / 98.0 | 34.8 / 88.5 | 9.7 / 24.6 |
| S | 17.7 / 45.0 | 28.9 / 27.0 / 73.5 / 68.6 | 25.5 / 64.8 | 40.6 / 103.0 | 36.8 / 93.5 | 10.2 / 25.8 |
| M | 18.3 / 46.5 | 29.7 / 27.8 / 75.5 / 70.5 | 26.0 / 66.0 | 42.1 / 107.0 | 38.4 / 97.5 | 10.6 / 27.0 |
| L | 19.0 / 48.3 | 30.5 / 28.5 / 77.5 / 72.4 | 26.5 / 67.2 | 44.1 / 112.0 | 40.4 / 102.5 | 11.1 / 28.2 |
| XL | 19.7 / 50.1 | 31.3 / 29.3 / 79.5 / 74.3 | 26.9 / 68.4 | 46.1 / 117.0 | 42.3 / 107.5 | 11.6 / 29.4 |
| 2XL | 20.4 / 51.9 | 32.1 / 30.0 / 81.5 / 76.3 | 27.4 / 69.6 | 48.0 / 122.0 | 44.3 / 112.5 | 12.0 / 30.6 |
| 3XL | 21.1 / 53.7 | 32.9 / 30.8 / 83.5 / 78.2 | 27.9 / 70.8 | 50.0 / 127.0 | 46.3 / 117.5 | 12.5 / 31.8 |
Méid Brístí
| Méid | Fad (in/cm) | Meáchan (in/cm) | Cromán (in/cm) | Cos (in/cm) | Inseam (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 37.0 / 94.0 | 25.6 / 65.0 | 33.7 / 85.5 | 22.1 / 56.2 | 26.8 / 68.1 |
| 2XS | 37.6 / 95.5 | 27.2 / 69.0 | 35.6 / 90.5 | 23.2 / 58.9 | 27.1 / 68.9 |
| XS | 38.2 / 97.0 | 28.7 / 73.0 | 37.6 / 95.5 | 24.3 / 61.6 | 27.4 / 69.7 |
| S | 38.8 / 98.5 | 30.3 / 77.0 | 39.6 / 100.5 | 25.3 / 64.3 | 27.8 / 70.5 |
| M | 39.4 / 100.0 | 31.5 / 80.0 | 41.1 / 104.5 | 26.2 / 66.5 | 28.1 / 71.3 |
| L | 40.0 / 101.5 | 33.1 / 84.0 | 43.1 / 109.5 | 27.2 / 69.2 | 28.4 / 72.1 |
| XL | 40.6 / 103.0 | 34.6 / 88.0 | 45.1 / 114.5 | 28.3 / 71.9 | 28.7 / 72.9 |
| 2XL | 41.1 / 104.5 | 36.2 / 92.0 | 47.0 / 119.5 | 29.4 / 74.6 | 29.0 / 73.7 |
| 3XL | 41.7 / 106.0 | 37.8 / 96.0 | 49.0 / 124.5 | 30.4 / 77.3 | 29.3 / 74.5 |
Loingseoireacht & Fillteanna
Tá sé mar aidhm againn do ordú a phróiseáil chomh tapa agus is féidir. Téann gach ordú trí thréimhse próiseála 0–1 lá gnó, le linn na tréimhse sin déanaimid sonraí do ordaithe a fhíorú, seiceálacha cáilíochta a dhéanamh, agus do earraí a ullmhú le seoladh. Is féidir leat aon táirge a chur ar ais laistigh de 30 lá — gan aon cheist a chur ort. Úsáid an lipéad fillte ar fáil, toisc go bhfuil custaiméirí freagrach as an bpróiseas fillte a láimhseáil. Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach le do thoil ar ár Polasaí Loingseoireachta agus Polasaí Fillte & Aisíocaíochta.






